Радиальный станок D3040
Наименования | Характеристики |
Макс. диаметр сверления (мм) | 40 |
Расстояние от оси шпинделя до образующей колонны (мм) | 300-1000 |
Диаметр колонны (мм) | 240 |
Конус шпинделя | MT4 |
Ход шпинделя (мм) | 280 |
Диапазон скоростей шпинделя (об/мин) | 32-2500 |
Кол-во скоростей шпинделя | 16 |
Диапазон подач шпинделя (мм/об) | 0.10-1.25 |
Подача шпинделя | 8 |
Расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности основания (мм) | 220-100 |
Размер рабочего стола (мм) | 600 X 450 X 450 |
Размер основания (мм) | 1710 X 800 X 160 |
Общий размер (мм) | 1760 X 800 X 2050 |
Мощность главного двигателя (кВт) | 2.2 |
G.W/N.W (кг) | 1920/1830 |
Размеры станка (см) | 187 X 97 X 220 |
Есть вопросы? Позвоните сегодня!
+7 775 642 6660
Подробнее
Посмотреть все оборудование цеха или сопутствующие услуги.