ЧПУ EM633A-1S
Трубогибочный станок с ЧПУ EM633A-1S
Параметр | Единица измерения | 1.EM632A-1S 2.EM633A-1S | |
Максимальный диаметр обрабатываемой трубы × толщина стенки | мм | Φ63×4 | |
Максимальный радиус изгиба | мм | R250 | |
Минимальный радиус изгиба | мм | В соответствии с диаметром | |
Максимальный угол изгиба | Градус | 190 | |
Максимальная длина подачи | мм | 3000 | |
Режим подачи | Прямая подача, зажим | ||
Рабочая скорость | Скорость гибки труб |
| Макс. 85゚/с |
Скорость поворота трубы |
| Макс. 200゚/с | |
Скорость подачи |
| Макс. 1000мм/с | |
Точность | Точность гибки труб |
| ±0.1゚ |
Точность поворота трубы |
| ±0.1゚ | |
Точность подачи |
| ±0.1мм | |
Допустимый объем накопления деталей |
| 2 млн. наборов (ПЛК КПК) | |
Мощность гидродвигателя | кВт | 5,5кв | |
Макс. давление в системе (регулируемое) | МПа | 12 | |
Габаритные размеры | мм | 5200×1300×1560 | |
Вес | кг | 3000 |
Есть вопросы? Позвоните сегодня!
+7 775 642 6660
Подробнее
Посмотреть все оборудование цеха или сопутствующие услуги.