Деревообрабатывающий Станок С ЧПУ
Применение:
Мебельная промышленность, мебель из массива дерева, двери из массива дерева, декоративные материалы, компьютерные столы, панельная мебель, офисная мебель, деревянные колонки и кухонные принадлежности и т. Д. Он также может обрабатывать автомобильные формы и неметаллические формы.
Материал:
МДФ. деревянная пластина, шпон, дерево, применение, ПВХ
Technology parameter:
Index | Index | Parameter | Optional |
Travel | X Travel | 1300mm | <2500mm |
Y Travel | 2500mm | <5500mm | |
Z Travel | 200mm | <450mm | |
Precision | Working Precision | 0.04mm | |
Re-position | 0.05mm | ||
Structure | Table Structure | Vacuum Adsorption (PF) | Strip Adsorption |
X. Y. Z Structure | X. Y Gear. Z Screw Rod | ||
Speed | Max Air Line Speed | 45000mm/min | |
Max Working Speed | 20000 mm/min | ||
Spindle | Spindle Power | 3.8KW | 8.0 Spindle |
Running Speed | 0-18000r/min | ||
Table Size | 1440*2915mm | ||
Made of Operation | Servo | ||
Working Voltage | AC380/50Hz | AC380/60 Hz | |
Dictate of Operation | G code | ||
Net Weight | 1600kg | ||
Gross Weight | 1900kg |
Есть вопросы? Позвоните сегодня!
+7 775 642 6660
Подробнее
Посмотреть все оборудование цеха или сопутствующие услуги.