Artec 3D Spyder
Тип сканирования | Ручной |
3D точность, до | 0.05 мм |
3D разрешение, до | 0.1 мм |
3D Точность дистанции, до | 0.05 mm + 0.3 mm/m |
HD Режим | N/A |
Гибридная геометрия и трекинг текстуры | да |
Алгоритм обработки данных | Геометрия и текстура |
Рабочая дистанция | 0.2 – 0.3 м |
Зона захвата объема | 2,000 см³ |
Линейное поле зрения, В×Ш на ближайшем расстоянии | 90 × 70 мм |
Линейное поле зрения, В×Ш в самом дальнем диапазоне | 180 × 140 мм |
Угловое поле зрения, В×Ш | 30 × 21° |
Возможность захвата текстуры | Yes |
Разрешение текстуры | 1.3 мпх |
Цвета | 24 bpp |
Скорость 3D-реконструкции для слияния в реальном времени, до | 7.5 кадров/с |
Скорость реконструкции 3D для записи 3D-видео, до | 7.5 кадров/с |
Скорость сбора данных, до | 1 mln points/s |
время экспозиция 3D | 0.0002сек |
время экспозиция 2D | 0.0002 сек |
3D источник света | Синий LED |
2D источник света | Матричный 6 LED |
Интерфейс | 1 × USB 2.0, USB 3.0 |
Есть вопросы? Позвоните сегодня!
+7 775 642 6660
Подробнее
Посмотреть все оборудование цеха или сопутствующие услуги.